advoport® bietet für alle Unternehmensstrukturen das passende Paket. In dieser Übersicht können Sie die einzelnen Pakte von advoport® vergleichen. Wählen Sie dazu nachfolgend einen Bereich von advoport®.
Funktionen | basic | premium | inkasso |
Allgemein | |||
Globale Aktensuche | |||
Ansicht erweitert/einfach | |||
Gesamtübersicht | |||
Webakten | |||
Aktuelle Webakten | |||
Archivierte Webakten | |||
Alle Webakten | |||
Suche im jeweiligen Bereich | |||
Erweiterte Informationen zur Webakte | |||
Aktendetails | |||
Aktenhistorie | |||
Dokumente | |||
Direktkontakt Sachbearbeiter | |||
Fallübergabe | |||
via Webformular | |||
via debit.xs | |||
Statistik | |||
Aktuelle/Archivierte Webakten | |||
Geldeingang | |||
Erfolgsquote | |||
Persönliche Daten | |||
Eigenen Benutzernamen ändern | |||
Eigenes Passwort ändern | |||
Eigene Stammdaten aktualisieren | |||
Präsentationsseite des Anbieters | |||
Anzeige Einstellungen | |||
Benachrichtigungsmanagement | |||
Suchergebnisse pro Seite | |||
Standardsprache | |||
Seitenbeschreibungen | |||
Aktendarstellung | |||
Standardmodus | |||
Standard Mail-Client | |||
Benutzerverwaltung | |||
Alle Benutzer anzeigen | |||
Benutzernamen ändern | |||
Passwort ändern | |||
Zugriffsrechte ändern | |||
Benutzer löschen | |||
Benutzer sperrren | |||
Benutzer freischalten | |||
Neue Benutzer anlegen | |||
Papierkorb | |||
nach Benutzern suchen |